中國儀器儀表學會科普教育基地名單
2024-01-26
科普教育基地
中國儀器儀表學會科普教育基地名單 (2024年1月更新發布) | |||
序號 | 設立年度 | 科普基地主題 | 依托單位 |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 科技和科普 | 琿春市新時代文明實踐宣傳教育中心 |
2 | 2019年 | 自動化儀表 | 中控科技集團有限公司 |
3 | 2019年 | 光學科技 | 長春中國光學科學技術館 |
4 | 2020年 | 氣象計量 | 中國氣象局氣象探測中心 |
5 | 2020年 | 智能制造工廠 | 上海第二工業大學 |
6 | 2020年 | 工業自動控制系統裝置及工業大數據 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 |
7 | 2021年 | 傳感器應用 | 漢威科技集團股份有限公司 |
8 | 2021年 | 科技節能、綠色低碳 | 中國杭州低碳科技館、杭州市儀器儀表學會 |
9 | 2022年 | 青少年磁共振 | 上海泰紐電子科技有限公司 |
10 | 2022年 | 機械制造與儀器儀表 | 北京航空航天大學工程訓練中心 |
11 | 2022年 | 工業互聯網與人工智能 | 重慶郵電大學 |
12 | 2022年 | 北斗衛星導航 | 長沙北斗產業安全技術研究院有限公司 |
13 | 2022年 | 青少年光科學(鎮江) | 銳光凱奇(鎮江)光電科技有限公司 |
14 | 2022年 | 國防科學儀器 | 陜西國防工業職業技術學院、西安近代化學研究所 |
15 | 2022年 | 藥品質量檢測和打假 | 北京長江藥學發展基金會 |
16 | 2022年 | 精密儀器與智能傳感器 | 天津大學精密儀器與光電子工程學院 |
備注:以上列表按照科普教育基地申請設立時間順序排列。 |