關于發布《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄(2025版)》的公告
在中國科協的統一部署下,中國儀器儀表學會作為儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄的牽頭單位,持續推進分級目錄的優化調整工作,進一步落實《關于深化改革培育世界一流科技期刊的意見》精神,推動建設與我國科技創新能力相匹配的科技期刊體系。
自2022年發布首版分級目錄以來,學會組織專家圍繞目錄的科學性、客觀性與實用性開展系統評估,并于2024年啟動新一輪目錄優化調整工作。按照《中國科協高質量科技期刊分級目錄工作實施方案(試行)》和《關于申報2024年度高質量科技期刊分級目錄發布項目的通知》等要求,學會結合本領域發展態勢,通過廣泛調研、定性與定量評價相結合的方式,組織開展了《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄(2025版)》的遴選與審議。
經過遴選候選期刊、評審委員會評審、公示、復審等環節,最終選定國內外74本期刊進入分級目錄2025版,其中,T1級14本,T2級17本,T3級27本,交叉推薦類期刊16本。2025版目錄已于2025年3月25日至3月31日面向社會公示,廣泛征求意見,現予以正式發布。
特此公告。
中國儀器儀表學會
2025年4月1日
附件:《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄(2025版)》
儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄(2025版)
T1 – 14本 | |||
---|---|---|---|
1 | 儀器儀表學報 | 8 | Sensors and Actuators B-Chemical |
2 | 光學精密工程 | 9 | Sensors and Actuators A-Physical |
3 | 電子測量與儀器學報 | 10 | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement |
4 | 傳感技術學報 | 11 | Measurement |
5 | 計量學報 | 12 | IEEE Sensors Journal |
6 | Instrumentation儀器儀表學報(英文版) | 13 | ACS Sensors |
7 | Microsystems & Nanoengineering | 14 | Optics And Lasers in Engineering |
T2 – 17本 | |||
1 | 分析測試學報 | 10 | Review of Scientific Instruments |
2 | 自動化儀表 | 11 | Lab on a Chip |
3 | 儀表技術與傳感器 | 12 | IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control |
4 | 電測與儀表 | 13 | Applied Spectroscopy Reviews |
5 | Nanotechnology and Precision Engineering | 14 | Structural Health Monitoring |
6 | 質譜學報 | 15 | Precision Engineerin |
7 | 光譜學與光譜分析 | 16 | Measurement Science and Technology |
8 | Journal of Measurement Science and Instrumentation | 17 | Journal of Microelectromechanical Systems |
9 | Advanced Devices & Instrumentation | ? | ? |
T3 – 27本 | |||
1 | 中國測試 | 16 | Structural Control and Health Monitoring |
2 | 電子測量技術 | 17 | Metrologia |
3 | 國外電子測量技術 | 18 | Flow Meas Instrum |
4 | 分析儀器 | 19 | Journal of Micromechanics and Microengineering |
5 | 無損檢測 | 20 | Photonic Sensors |
6 | 自動化與儀表 | 21 | Journal of Guidance Control and Dynamics |
7 | 工業儀表與自動化裝置 | 22 | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems |
8 | 光學儀器 | 23 | Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems |
9 | 氣象水文海洋儀器 | 24 | Journal of Microscopy |
10 | 中國儀器儀表 | 25 | Surface Topography: Metrology and Properties |
11 | 探測與控制學報 | 26 | Nanomanufacturing and Metrology |
12 | 計量科學與技術 | 27 | IEEE Sensors Letters |
13 | 計測技術 | ? | ? |
14 | 測控技術 | ? | ? |
15 | 傳感器與微系統 | ? | ? |
交叉推薦類期刊 – 16本 | |||
1 | 自動化學報 | 11 | IEEE Transactions on Industrial Electronics |
2 | 機械工程學報 | 12 | Light: Science & Applications |
3 | 光學學報 | 13 | ISA Transactions |
4 | 中國激光 | 14 | IEEE Transactions on Electron Devices |
5 | 電子學報 | 15 | IEEE Transactions on Signal Processing |
6 | 中國慣性技術學報 | 16 | Joule |
7 | 宇航學報 | ? | ? |
8 | 物理學報 | ? | ? |
9 | 中國生物醫學工程學報 | ? | ? |
10 | 聲學學報 | ? | ? |
*同一級別內期刊排名不分先后